Wersja PDF do pobrania
Cennik usług Laboratorium Odzyskiwania Danych
Cennik ważny od dnia 01.06.2020.
Tryby pracy laboratorium odzyskiwania danych | Tryb Ekonomiczny Dni robocze | Tryb Standard Dni robocze | Tryb Ekspresowy Weekendy i święta |
Przybliżony czas trwania ekspertyzy | do 21 dni | do 14 dni | 24h/na dobę |
Przybliżony czas trwania odzysku danych | ok. 45 dni | ok. 21 dni | 24h/na dobę |
Koszt ekspertyzy | 0 zł* | 300 zł netto 369 brutto | 600 zł netto 738 brutto |
Koszt ekspertyzy z Smartphonów | 200 zł netto 246 zł brutto | 600 zł netto 738 zł brutto | 800 zł netto 984 zł brutto |
Minimalny koszt odzyskania danych z dysków HDD, SSD, Pamięci flash | od 350 zł netto od 430,50 brutto | od 500 zł netto od 615 brutto | od 800 zł netto od 984 zł brutto |
Koszt transportu nośnika do klienta | 16,26 zł netto (20 brutto) | 16,26 zł netto (20 brutto) | 16,26 zł netto (20 brutto) W przypadku nietypowego przekazania nośnika kosztustalany z klientem, zależny od terminu i miejsca dostawy |
* Ekspertyza w trybie Ekonomicznym jest DARMOWA w przypadku, gdy dysk nie nosi śladów wcześniejszej ingerencji i dla klientów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie usługi odzyskiwania danych w naszej firmie. W przypadku rezygnacji klienta z odzyskania danych, po otrzymaniu od nas analizy z wyceną, zostaje pobrana opłata w wysokości 150 zł brutto za wykonaną ekspertyzę.
- Po wykonaniu ekspertyzy informujemy, czy istnieje możliwość odzyskania danych, określamy przybliżony koszt oraz przybliżony czas trwania usługi.
- W przypadku, gdy: klient odstąpi od umowy w trakcie trwania usługi odzyskiwania danych, pobieramy opłatę równą 50 % ceny usługi w wybranym trybie.
- Nośniki zgłoszone do Laboratorium po wykonaniu usługi nie są zwracane.
- Na życzenie klienta nośnik jest przywracany do stanu pierwotnego za opłatą 500zł netto (615 zł brutto).
DYSKI HDD 1) 2,5”, 3,5”: | ||||
Rodzaj usterki | Tryb Ekonomiczny | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy | Dodatkowa informacja dot. usterki |
Odzyskanie danych ze sprawnego fizycznie dysku (uszkodzenia logiczne). | od 350 zł netto (430,50 brutto) | od 500 zł netto (615 brutto) | od 800 zł netto (984 zł brutto) | Sformatowanie partycji, skasowanie plików itp.. |
Uszkodzona elektronika dysku | od 450 zł netto (553,50 zł brutto) | od 550 zł netto (676,5 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | Czas wykonania usługi może wzrosnąć z uwagi na zamówienie lub dopasowanie brakującej płytki PCB, lub jej elementów. |
Uszkodzona elektronika dysku przenośnego (ze złączem USB) | od 550 zł netto (676,5,5 zł brutto) | od 650 zł netto (799,5 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | |
Zaparkowany zespół głowic na powierzchni talerzy | od 650 zł netto (799,5 zł brutto) | od 750 zł netto (922,5 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | Czas wykonania usługi i jej cena może wzrosnąć z powodu bardzo powolnego odczytu danych |
Uszkodzona strefa serwisowa lub uszkodzona jedna z głowic odczytujących dane. | od 750 netto (922,5 zł brutto) | od 1000 netto (1230 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | Podane ceny obowiązują w przypadku braku potrzeby wymiany głowic odczytujących. |
Uszkodzony zespół głowic odczytujących dane (przekładanie kompletu głowic). | od 1300 zł netto (1599 zł brutto) | od 2000 zł netto (2 460 zł brutto) | od 3800 zł netto (4 674 zł brutto) | Cena wykonania usługi może wzrosnąć z uwagi na zakup “dawcy” – nowego, takiego samego nośnika posiadającego te same elementy, oprogramowanie, części, a nawet w niektórych przypadkach numer partii, czy też miejsce produkcji. |
Uszkodzony silnik napędzający talerze lub obudowa np wygięta. Przekładanie talerzy do nowej obudowy. | od 2200 zł netto (2706 zł brutto) | od 2500 zł netto (2706 zł brutto) | od 5000 zł netto (6150 zł brutto) | |
Uszkodzona powierzchnia talerzy dysku. | od 3600 zł netto (4428 zł brutto) | od 4000 zł netto (4920 zł brutto) | od 8000 zł netto (9840 zł brutto) |
Ceny ekspertyzy dotyczą standardowych dysków HDD nie obejmują dysków SCSI, SAS oraz MACIERZY DYSKOWYCH która podlegają indywidualnej wycenie.
DYSKI SSD(SATA/mSATA/M.2/NVMe/PCI-E): | ||||
Rodzaj usterki | Tryb Ekonomiczny | Tryb Standardowy | Tryb Ekspresowy | Dodatkowa informacja dot. usterki |
DYSKI SSD (uszkodzenia logiczne) | od 350 zł netto (430,50 brutto) | od 500 zł netto (615 brutto) | od 1000 zł netto (1230 brutto) | usunięta partycja, skasowane pliki |
DYSKI SSD (uszkodzenia elektroniczne) | od 990 zł netto (1217,70 zł brutto) | od 3500 zł netto (4305,0 brutto) | koszt podany po ekspertyzie | np. uszkodzony kontroler, brak dostępu do nośnika, komunikat o wymaganym formatowaniu |
PAMIĘCI FLASH(Pendrive/SD/MicroSD/CF): | ||||
Pendrive i karty pamięci SD FC (nośnik sprawny, uszkodzenia logiczne) | od 350 zł netto (430,50 zł brutto) | od 500 zł netto (615 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | usunięta partycja, skasowane pliki, sformatowany nośnik |
Pendrive i niektóre karty pamięci SD (nośnik nie sprawny uszkodzenia elektroniczne ) | od 550 zł netto (676,5 zł brutto) | od 1000 zł netto (1230 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | np. uszkodzony kontroler, brak dostępu do nośnika, komunikat o wymaganym formatowaniu |
Pamięci typu MONOLIT – Karty MicroSD, Karty SD, Micro Pendrive | od 1300 zł netto (1599 zł brutto) | od 2000 zł netto (2 460 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | Nośnik przechodzi specjalną procedurę odzyskiwania danych. |
TELEFONY KOMÓRKOWE, SMARTFONY : | ||||
Telefony komórkowe, smartfony (uszkodzenia logiczne) | od 500 zł netto (615 zł brutto)) | od 800 zł netto (738 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | skasowane dane np. SMS, Kontakty, Rejestr połączeń, Zdjęcia, filmy, wiadomości z komunikatorów |
Telefony komórkowe, smartfony ( elektroniczne) | od 700 zł netto (799,50 zł brutto) | od 1000 zł netto (1230 zł brutto) | koszt podany po ekspertyzie | Telefony uszkodzone FIZYCZNIE(zalane, po upadku, nie uruchamiające się itp.) Wymagany w tym przypadku jest odczyt z pamięci wew. telefonu. |
ODSZYFROWYWANIE DANYCH , NAPRAWA BAZ DANYCH | ||||
Odszyfrowywanie danych | od 500 zł netto (615 zł brutto) | od 1300 zł netto (1230 zł brutto) | od 1800 zł netto (2 214 zł brutto) | Dane zaszyfrowane wirusem, oprogramowaniem szyfrującym ( np. Bitlocker, VeraCrypt itp.) |
Naprawa bazy danych | od 500 zł netto (615 zł brutto) | od 1300 zł netto (1230 zł brutto) | od 1800 zł netto (2 214 zł brutto) | Naprawa bazy danych , uszkodzenia logiczne , zaszyfrowane lub uszkodzenia mechaniczne dysków. |
Odzyskanie danych ze sprawnych fizycznie dysków (uszkodzenia logiczne). | od 1000 zł netto (1230 zł brutto) | od 1500 zł netto ( 1 845 zł brutto) | od 2800 zł netto ( 3 444 zł brutto) | Ostateczna wycena zależy od rodzaju MACIERZY RAID, ilości dysków oraz od stopnia skomplikowania. |
Odzyskanie danych z uszkodzonych fizycznie dysków (uszkodzenia elektroniki lub mechaniki). | od 2000 zł netto (2460 zł brutto) | od 2500 zł netto (3 075 zł brutto) | od 3800 zł netto (4 674 zł brutto) | Ostateczna wycena zależy od rodzaju MACIERZY RAID, ilości dysków oraz od uszkodzeń dysków. |
Usługi dodatkowe :
Usługa naprawy plików word, excel, pdf, jpg, od 150 zł netto /h
Podany cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.